Ġeneratur tal-ożonu tal-pannell integrat
Karatteristiku
1. Prestazzjoni għolja ta 'sikurezza
2. Daqs kompatt
3. stabbiltà għolja, affidabilità
4. Spiża operattiva baxxa
5. Ikkontrolla t-teknoloġija tal-provvista ta 'enerġija ta' frekwenza għolja u vultaġġ għoli PWM taħt kundizzjoni ta 'tagħbija abilità
6. Struttura unika tal-pjanċa
7. Operazzjoni sempliċi u mingħajr manutenzjoni
8. L-output ta 'l-ożonu jista' jinkiseb permezz ta 'wirt modulari
9. Konċentrazzjoni għolja ta 'ożonu
10.Il-konċentrazzjoni ta 'l-ożonu ma titmermirx matul perjodi twal ta' tħaddim
Tqabbil tat-teknikalità bejn il-pjanċa integrata u t-tagħmir tradizzjonali tal-ożonu tubulari
Pjanċa integrata | Tubulari tradizzjonali | |
Materjal | Materjal tal-elettrodu: fidda pura, titanju pur, liga ta 'titanju tal-manjeżju tal-aluminju Materjal medju: Ċeramika ta 'grad elettron Materjal tas-siġillar: plastik tal-fluworin, gomma hyperon | Materjal tal-elettrodu: ss304, ss316, azzar tal-karbonju Materjal medju: Ħġieġ, enamel Materjal tas-siġillar: gomma tas-silikon |
Struttura bażika | Forma ta 'elettrodu ta' vultaġġ għoli u baxx u medju: pjanċa ċatta | Forma ta 'elettrodu ta' vultaġġ għoli u baxx u medju: Pjanċa tubulari |
Inġinerija tal-produzzjoni | 1.Assembly linja ta 'elettronika Prodotti 2. Ċentru tal-magni CNC makkinar 3. Mina tal-forn tal-film ħoxna taċ-ċirkwit tal-maċinazzjoni elettrodu gwida u mezz protettiv 4. Trattament taċ-ċeramika tal-wiċċ tal-metall tal-plażma | 1. Ipproċessar tal-kontenitur tat-tank, pjanċa tal-liwi, irfigħ, iffurmar tal-iwweldjar 2. Sinterizzazzjoni tal-enamel u tiġbid tat-tubi tal-ħġieġ |
Parametru tekniku | Konċentrazzjoni massima tal-ożonu: 200mg/L qawwa factor≥0.99 Rated 1kg/h ożonu enerġija consumption≤7kW/h Indiċi ta' ġiri ta' żmien twil ma jitmermerx | Konċentrazzjoni massima tal-ożonu: 150mg/L qawwa factor≥0.95 Rated 1kg/h ożonu enerġija consumption≤8-12kW/h Tħassir ta' indiċi ta' żmien twil: 10% -30% |
Applikazzjoni | Wara li taħdem għal żmien twil, ma ġew osservati l-ebda bidliet anormali fl-elettrodu tal-iskarigu.L-Utenti finali huma sodisfatti, l-ebda ilment | Wara li taħdem għal żmien twil, il-korrużjoni tal-elettrodu tal-iskarigu hija serja, il-konċentrazzjoni u l-output jonqsu ovvjament, u l-konsum tal-enerġija jiżdied .Sodisfazzjon tal-utent aktar baxx |
Evalwazzjoni teknika komprensiva ta 'pjanċa integrata u tagħmir ta' l-ożonu tubulari tradizzjonali
| Pjanċa integrata | Tubulari tradizzjonali | kundizzjoni ideali |
Sigurtà | L-ebda struttura integrata tal-modulu tal-kontenitur, firxa wiesgħa ta 'pressjoni tax-xogħol, tista' tkun aktar minn 0.2Mpa xogħol sikur, l-ebda splużjoni u perikli oħra potenzjali għas-sigurtà | Struttura tal-kontenitur, tifqigħ ta 'tieqa komuni, pressjoni limitata taħt 0.1Mpa | Ebda riskji għas-sigurtà |
Stabbiltà | Il-konċentrazzjoni u l-output tal-ożonu ma jonqsux għal żmien twil, u l-konsum tal-enerġija ma jiżdiedx għal żmien twil | L-elettriku tal-istainless steel huwa faċli għall-korrużjoni tal-plażma, il-konċentrazzjoni tal-ożonu, it-tnaqqis fil-produzzjoni, iż-żieda fil-konsum tal-enerġija u jeħtieġ li żżid in-nitroġenu għall-protezzjoni | stabbli fit-tul |
Affidabilità | Kull modulu ta 'unità huwa indipendenti. Il-manutenzjoni u s-sostituzzjoni ta' modulu wieħed ma jaffettwax ix-xogħol ta 'moduli oħra | Kwalunkwe elettrodu ta 'unità ta' skarigu fil-kontenitur tat-tank huwa mtaqqab u permeated, li jwassal għat-tqassim tat-tagħmir kollu.Aktar ma n-numru ta' unitajiet, iktar ikun għoli r-riskju | Ogħla |
spiża operattiva | Jiġġenera 1kG/h ożonu ospitanti ratata konsum ta 'enerġija ≤ 7kW / h | Jiġġenera 1kG/h ożonu ospitanti ratata konsum ta 'enerġija ≤ 8-12kW / h | T'isfel |
Spiża tal-akkwist | Ebda unitajiet żejda, moduli żejda biss, kost-effettivi | Ħtieġa unità ta 'backup, prestazzjoni bi prezz baxx | T'isfel |
Tabella ta 'tqabbil tal-prestazzjoni bejn il-ġeneratur tal-ożonu u l-ġeneratur tal-ożonu tubulari tradizzjonali
No | Isem | Pjanċa integrata | Tubulari tradizzjonali |
1 | Konċentrazzjoni massima ta' l-ożonu mg/l | 200 | 150 |
2 | Attenwazzjoni tal-konċentrazzjoni tal-ożonu | L-ebda attenwazzjoni | attenwazzjoni |
3 | Funzjoni tal-ożonu KWH/kg O3 | <7 | 8-12 |
4 | Fattur tal-qawwa | 0.99 | ≤0.99 |
5 | Integrazzjoni modulari | Iva | No |
6 | Ħajja tas-servizz tal-materjal | Twil | qasir |
7 | Sigurtà | Ogħla | T'isfel |
8 | Stabbiltà | Ogħla | T'isfel |
9 | Affidabilità | Ogħla | T'isfel |
10 | spiża operattiva | T'isfel | Ogħla |
Parametri tekniċi tas-sistema integrata tal-ġenerazzjoni tal-ożonu tal-pannelli
No | Mudell | Kapaċità tal-ożonu Kg/h | Fluss ta 'Ossiġenu Nm³/h | konċentrazzjoni tal-ożonu | fluss ta 'ilma li jkessaħ m³/h | konsum ta 'enerġija ta' l-ożonu | Dimensjoni ta' referenza MM |
1 | SCO-20A | 20 | 163 | 30-200 | 40 | 5-7 | 5000X220X2300 |
2 | SCO-25A | 25 | 203 | 50 | 7000X2200X2300 | ||
3 | SCO-30A | 30 | 250 | 60 | 9000X2200X2300 | ||
4 | SCO-50A | 50 | 410 | 100 | 12000X2200X2300 | ||
5 | SCO-60A | 60 | 490 | 120 | 15000X2200X2300 | ||
6 | SCO-80A | 80 | 660 | 160 | 18000X2200X2300 | ||
7 | SCO-100A | 100 | 820 | 200 | 22000X2200X2300 | ||
8 | SCO-120A | 120 | 920 | 240 | 26000X2200X2300 |
Nota:
1.Sors ta 'enerġija tas-sistema: 220/380V,50HZ
2. Is-sit ta 'installazzjoni huwa ż-żona ta' ġewwa li ma tiflaħx l-isplużjoni, u t-temperatura ambjentali hija 3-45 °C
3. Pressjoni ta 'l-ilma li jkessaħ2-4Bar, temperatura ta' l-ilma <30°C, Ilma pur.
4. Il-purità tal-ossiġnu: 90-92%, Pressjoni tal-ħruġ: 0.2-0.3Mpa aġġustabbli.Punt ta 'nida ta' l-ossiġnu ≤-60 ° C (pressjoni normali)
5. Tagħmir ta 'l-ossiġnu huwa pprovdut separatament
Tabella tal-parametri tekniċi tas-sistema tal-ġenerazzjoni tal-ożonu tal-pannell integrat tas-sors tal-ossiġnu
No | Mudell | Kapaċità tal-ożonu Kg/h | Fluss ta 'Ossiġenu Nm³/h | konċentrazzjoni tal-ożonu | fluss ta 'ilma li jkessaħ m³/h | konsum ta 'enerġija ta' l-ożonu | Dimensjoni ta' referenza MM |
1 | SCO-01 | 0.1 | 0.8-1 | 30-200 | 0.5 | 5-7 | 1100X1100X1950 |
2 | SCO-03 | 0.3 | 2-3 | 0.8 | 1280X1280X1950 | ||
3 | SCO-05 | 0.5 | 4-5 | 1 | 1280X1280X1950 | ||
4 | SCO-1 | 1 | 7-8 | 2 | 1480X1480X2100 | ||
5 | SCO-2 | 2 | 15-16 | 4 | 1780X1780X2300 | ||
6 | SCO-4 | 4 | 30-32 | 8 | 2780X1780X2300 | ||
7 | SCO-5 | 5 | 39-41 | 10 | 2780X1780X2300 | ||
8 | SCO-8 | 8 | 53-55 | 16 | 5560X3560X2300 | ||
9 | SCO-10 | 10 | 79-81 | 20 | 5560X3560X2300 |
Nota:
1.Sors ta 'enerġija tas-sistema: 220/380V,50HZ
2. Is-sit ta 'installazzjoni huwa ż-żona ta' ġewwa li ma tiflaħx l-isplużjoni, u t-temperatura ambjentali hija 3-45 °C
3. Pressjoni ta 'l-ilma li jkessaħ2-4Bar, temperatura ta' l-ilma <30°C, Ilma pur.
4. Il-purità tal-ossiġnu: 90-92%, Pressjoni tal-ħruġ: 0.2-0.3Mpa aġġustabbli.Punt ta 'nida ta' l-ossiġnu ≤-60 ° C (pressjoni normali)
5. Tagħmir ta 'l-ossiġnu huwa pprovdut separatament